| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 10.06.2026 12:14 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 % | NO | 42 ° | ||||||||||
| 93 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||
| 93 % | N | |||||||||||
| 93 % | N | 98 % | ||||||||||
| 94 % | N | |||||||||||
| 93 % | NO | 40 ° | ||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||
| 93 % | N | 5 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 38 ° | ||||||||||
| 93 % | NO | 50 ° | ||||||||||
| 93 % | W | 98 % | ||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | N | |||||||||||
| 93 % | W | 98 % | ||||||||||
| 93 % | W-SW | 98 % | ||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||
| 93 % | N-NW | |||||||||||
| 92 % | W | 98 % | ||||||||||
| 93 % | NW | |||||||||||
| 93 % | N | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||
| 93 % | W-SW | |||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||
| 93 % | W-NW | |||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | 11,6 °C | 79 % | 1017,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | 10,3 °C | 11,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 18,3 °C | 97 % | 1020,2 hPa | 0,2 l/m² | SW (4 Bft) |
- | - | 15,1 °C | 17,4 °C | SW (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 91 % | W-SW | - |