Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 10.06.2026 12:14
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
10.06.2026 12:14 11,7 °C 94 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 42 ° 10,8 °C 11,7 °C 7,7 km/h (2 Bft) 100 %
10.06.2026 12:12 11,7 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 10,6 °C 11,7 °C 5,8 km/h (2 Bft) 100 %
10.06.2026 12:10 11,7 °C 94 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 355 ° 10,8 °C 11,7 °C 1,9 km/h (1 Bft) 100 %
10.06.2026 12:08 11,7 °C 93 % 1018,4 hPa 0,2 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 360 ° 10,6 °C 11,7 °C 1,9 km/h (1 Bft) 100 %
10.06.2026 12:06 11,8 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 10,7 °C 11,8 °C 5,8 km/h (2 Bft) 98 %
10.06.2026 12:04 11,8 °C 94 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N 355 ° 10,9 °C 11,8 °C 5,8 km/h (2 Bft) 100 %
10.06.2026 12:02 11,7 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 40 ° 10,6 °C 11,7 °C 7,7 km/h (2 Bft) 100 %
10.06.2026 12:00 11,7 °C 93 % 1018,6 hPa 0,2 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 10,6 °C 11,7 °C 3,9 km/h (1 Bft) 100 %
10.06.2026 11:58 11,6 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 10,5 °C 11,6 °C 7,7 km/h (2 Bft) 100 %
10.06.2026 11:56 11,7 °C 93 % 1018,6 hPa 0,2 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 265 ° 10,6 °C 11,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
10.06.2026 11:54 11,8 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 5 ° 10,7 °C 11,8 °C 5,8 km/h (2 Bft) 100 %
10.06.2026 11:52 11,7 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 38 ° 10,6 °C 11,7 °C 3,9 km/h (1 Bft) 100 %
10.06.2026 11:50 11,7 °C 93 % 1018,6 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 50 ° 10,6 °C 11,7 °C 5,8 km/h (2 Bft) 100 %
10.06.2026 11:48 11,7 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 265 ° 10,6 °C 11,7 °C 5,8 km/h (2 Bft) 98 %
10.06.2026 11:46 11,8 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 10,7 °C 11,8 °C 13,5 km/h (3 Bft) 100 %
10.06.2026 11:44 11,9 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 10,8 °C 11,9 °C 5,8 km/h (2 Bft) 100 %
10.06.2026 11:42 11,8 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 277 ° 10,7 °C 11,8 °C 1,9 km/h (1 Bft) 98 %
10.06.2026 11:40 11,8 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 10,7 °C 11,8 °C 1,9 km/h (1 Bft) 98 %
10.06.2026 11:38 11,7 °C 93 % 1018,5 hPa 0,2 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 10,6 °C 11,7 °C 3,9 km/h (1 Bft) 100 %
10.06.2026 11:36 11,7 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 10,6 °C 11,7 °C 3,9 km/h (1 Bft) 100 %
10.06.2026 11:34 11,7 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 10,6 °C 11,7 °C 7,7 km/h (2 Bft) 100 %
10.06.2026 11:32 11,6 °C 92 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 259 ° 10,3 °C 11,6 °C 11,6 km/h (2 Bft) 98 %
10.06.2026 11:30 11,7 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 320 ° 10,6 °C 11,7 °C 7,7 km/h (2 Bft) 100 %
10.06.2026 11:28 11,7 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N 355 ° 10,6 °C 11,7 °C 7,7 km/h (2 Bft) 100 %
10.06.2026 11:26 11,7 °C 93 % 1018,6 hPa 0,2 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 10,6 °C 11,7 °C 7,7 km/h (2 Bft) 100 %
10.06.2026 11:24 11,8 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 273 ° 10,7 °C 11,8 °C 11,6 km/h (2 Bft) 100 %
10.06.2026 11:22 11,7 °C 93 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 265 ° 10,6 °C 11,7 °C 11,6 km/h (2 Bft) 100 %
10.06.2026 11:20 11,7 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 10,6 °C 11,7 °C 7,7 km/h (2 Bft) 100 %
10.06.2026 11:18 11,7 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 273 ° 10,6 °C 11,7 °C 7,7 km/h (2 Bft) 100 %
10.06.2026 11:16 11,7 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 271 ° 10,6 °C 11,7 °C 11,6 km/h (2 Bft) 100 %
10.06.2026 11:14 11,7 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 302 ° 10,6 °C 11,7 °C 13,5 km/h (3 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 10:48 13:06 13:00 - 22:06 - - 10:56 10:30 22:06 06:42
Minimum _ 11,6 °C 79 % 1017,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 10,3 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94 %
_ Max-Zeit 13:00 05:52 22:42 22:06 13:00 - - 13:00 13:20 13:04 13:00
Maximum _ 18,3 °C 97 % 1020,2 hPa 0,2 l/m² 23,6 km/h
SW (4 Bft)
- - 15,1 °C 17,4 °C 38,6 km/h
SW (5 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 14,8 °C 91 % 1018,6 hPa #9,4 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW - 13,3 °C 14,3 °C 7,2 km/h (2 Bft) 100 %