Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 11.08.2022 10:00 |
Zeit | Wind | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 % | N-NW | |||||||||||
74 % | N-NO | 22 ° | 99 % | |||||||||
84 % | N-NW | |||||||||||
89 % | W-SW | |||||||||||
94 % | SW | 99 % | ||||||||||
93 % | S | |||||||||||
92 % | SW | |||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||
93 % | N | 0 ° | ||||||||||
92 % | N | 0 ° | 99 % | |||||||||
91 % | N | 0 ° | 99 % | |||||||||
89 % | S-SO | |||||||||||
86 % | N | 0 ° | ||||||||||
79 % | N | 0 ° | ||||||||||
64 % | O-SO | |||||||||||
53 % | O-SO | |||||||||||
49 % | O-SO | |||||||||||
50 % | O | 90 ° | ||||||||||
51 % | O-SO | |||||||||||
52 % | N-NW | 99 % | ||||||||||
53 % | O-SO | |||||||||||
57 % | O-SO | 99 % | ||||||||||
67 % | N-NW | 99 % | ||||||||||
72 % | N-NW | |||||||||||
76 % | N-NW | |||||||||||
79 % | N-NW | |||||||||||
83 % | NW | |||||||||||
85 % | N-NW | |||||||||||
89 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||
92 % | NW | 99 % | ||||||||||
91 % | N-NW | 99 % | ||||||||||
_ | - | - | - | |||||||||
_ | 13,9 °C | 42 % | 1012,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | 11,4 °C | 14,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94 % | |
_ | - | - | ||||||||||
_ | 33,2 °C | 95 % | 1024,6 hPa | 4,6 l/m² | W-SW (4 Bft) |
- | - | 21,6 °C | 33,2 °C | W-SW (5 Bft) |
100 % | |
_ | 74 % | N-NW | - |