| Wetterdaten: aktuell Freitag, 06.11.2026 11:00 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | NW | |||||||||||
| 90 % | NO | 37 ° | ||||||||||
| 90 % | N | 5 ° | ||||||||||
| 90 % | SO | 98 % | ||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||
| 90 % | NO | 49 ° | ||||||||||
| 90 % | NW | |||||||||||
| 90 % | N | 5 ° | ||||||||||
| 90 % | N | |||||||||||
| 90 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||
| 90 % | N-NO | 16 ° | ||||||||||
| 90 % | O-NO | 68 ° | ||||||||||
| 90 % | O-NO | 63 ° | ||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||
| 90 % | NO | 52 ° | 98 % | |||||||||
| 91 % | O-NO | 61 ° | 98 % | |||||||||
| 91 % | NO | 35 ° | ||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||
| 91 % | O-NO | 59 ° | ||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||
| 91 % | SW | 98 % | ||||||||||
| 90 % | NW | |||||||||||
| 90 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||
| 91 % | O-NO | 63 ° | ||||||||||
| 91 % | N-NO | 15 ° | ||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||
| 90 % | N-NO | 32 ° | 97 % | |||||||||
| 90 % | N | |||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||
| 91 % | N-NW | |||||||||||
| 90 % | N-NW | |||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | 1,7 °C | 78 % | 1025,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | 0,6 °C | -1,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 7,9 °C | 94 % | 1028,4 hPa | 0,0 l/m² | O (3 Bft) |
- | - | 4,7 °C | 7,9 °C | NO (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 88 % | NO | - |