| Wetterdaten: aktuell Montag, 24.08.2026 00:14 |
| Zeit | Wind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | W-NW | 98 % | ||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 90 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 89 % | W-NW | |||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 86 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | 98 % | ||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||
| 88 % | W-NW | |||||||||||
| _ | - | - | - | |||||||||
| _ | 10,0 °C | 50 % | 1021,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | 9,4 °C | 10,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 96 % | |
| _ | - | - | ||||||||||
| _ | 23,4 °C | 96 % | 1023,4 hPa | 0,0 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 13,7 °C | 23,3 °C | S-SW (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 75 % | W | - |