Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 11.08.2022 10:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen Empfang
09.08.2022 10:00 20,6 °C 65 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 13,7 °C 20,5 °C 11,5 km/h (2 Bft) 100 %
09.08.2022 09:00 18,1 °C 74 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 13,5 °C 18,1 °C 8,8 km/h (2 Bft) 99 %
09.08.2022 08:00 15,6 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 12,9 °C 15,6 °C 2,8 km/h (1 Bft) 100 %
09.08.2022 07:00 13,1 °C 89 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 11,3 °C 13,1 °C 2,0 km/h (1 Bft) 100 %
09.08.2022 06:00 11,0 °C 94 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° 10,0 °C 11,0 °C 1,5 km/h (1 Bft) 99 %
09.08.2022 05:00 11,0 °C 93 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 9,9 °C 11,0 °C 1,1 km/h (0 Bft) 100 %
09.08.2022 04:00 11,4 °C 92 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 225 ° 10,2 °C 11,4 °C 0,8 km/h (0 Bft) 100 %
09.08.2022 03:00 11,9 °C 93 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10,8 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
09.08.2022 02:00 12,2 °C 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 11,1 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
09.08.2022 01:00 13,0 °C 92 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 11,6 °C 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
09.08.2022 00:00 13,6 °C 91 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 12,2 °C 13,6 °C 0,1 km/h (0 Bft) 99 %
08.08.2022 23:00 14,6 °C 89 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 12,7 °C 14,6 °C 1,7 km/h (1 Bft) 100 %
08.08.2022 22:00 15,6 °C 86 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0 ° 13,3 °C 15,6 °C 0,8 km/h (0 Bft) 100 %
08.08.2022 21:00 17,4 °C 79 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 13,8 °C 17,4 °C 0,4 km/h (0 Bft) 100 %
08.08.2022 20:00 20,5 °C 64 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 13,3 °C 20,5 °C 1,8 km/h (1 Bft) 100 %
08.08.2022 19:00 22,7 °C 53 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 12,5 °C 22,7 °C 7,4 km/h (2 Bft) 100 %
08.08.2022 18:00 23,3 °C 49 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 12,0 °C 23,1 °C 10,7 km/h (2 Bft) 100 %
08.08.2022 17:00 23,4 °C 50 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 12,4 °C 23,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
08.08.2022 16:00 22,9 °C 51 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 12,2 °C 22,7 °C 11,0 km/h (2 Bft) 100 %
08.08.2022 15:00 23,0 °C 52 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 12,6 °C 22,9 °C 10,6 km/h (2 Bft) 99 %
08.08.2022 14:00 22,8 °C 53 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 12,8 °C 22,5 °C 13,3 km/h (3 Bft) 100 %
08.08.2022 13:00 21,6 °C 57 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 12,7 °C 21,2 °C 14,9 km/h (3 Bft) 99 %
08.08.2022 12:00 20,2 °C 67 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 13,9 °C 20,1 °C 10,3 km/h (2 Bft) 99 %
08.08.2022 11:00 19,3 °C 72 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 14,0 °C 19,2 °C 9,9 km/h (2 Bft) 100 %
08.08.2022 10:00 18,4 °C 76 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 14,1 °C 18,4 °C 7,9 km/h (2 Bft) 100 %
08.08.2022 09:00 17,9 °C 79 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 14,2 °C 17,9 °C 8,4 km/h (2 Bft) 100 %
08.08.2022 08:00 16,7 °C 83 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 13,8 °C 16,7 °C 6,5 km/h (2 Bft) 100 %
08.08.2022 07:00 15,9 °C 85 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 13,4 °C 15,9 °C 5,9 km/h (2 Bft) 100 %
08.08.2022 06:00 15,7 °C 89 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 13,9 °C 15,7 °C 6,9 km/h (2 Bft) 100 %
08.08.2022 05:00 15,7 °C 92 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 14,4 °C 15,7 °C 3,6 km/h (1 Bft) 99 %
08.08.2022 04:00 15,8 °C 91 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 14,3 °C 15,8 °C 3,9 km/h (1 Bft) 99 %
_ Min-Zeit 23:58 15:56 16:26 - 00:18 - - 16:10 23:58 00:20 17:10
Minimum _ 13,9 °C 42 % 1012,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 11,4 °C 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94 %
_ Max-Zeit 15:54 04:24 22:30 17:22 15:26 - - 12:16 15:54 17:22 00:02
Maximum _ 33,2 °C 95 % 1024,6 hPa 4,6 l/m² 22,4 km/h
W-SW (4 Bft)
- - 21,6 °C 33,2 °C 38,6 km/h
W-SW (5 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 21,4 °C 74 % 1018,6 hPa #34,6 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NW - 16,2 °C 21,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %